00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【代々木上原・代々木公園の賃貸】ハビタットTOP > 物件カタログ > オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
35件
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 11階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 13階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目14-() | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2024年 2月( 予定 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富ヶ谷公園
セブンイレブン神山
昭和シェル 石油 富ヶ谷ss
セブンイレブン富ヶ谷2丁目
渋谷富ヶ谷二郵便局
東海大学 代々木キャンパス
ニュージーランド大使館
フレッシュネスバーガー富ヶ谷店
セブンイレブン上原2丁目
肉のハナマサ 富ヶ谷店
ルヴァン富ヶ谷店
東京都渋谷区恵比寿南3丁目
山手線「恵比寿」駅 徒歩6分
築1年未満
東京都渋谷区西原1丁目
小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩10分
築9年
東京都渋谷区本町2丁目
京王線「初台」駅 徒歩10分
築1年未満
東京都渋谷区本町2丁目
京王線「初台」駅 徒歩9分
築1年未満
東京都渋谷区西原1丁目
小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩10分
築9年
東京都渋谷区恵比寿南1丁目
山手線「恵比寿」駅 徒歩5分
築4年
東京都渋谷区神山町
千代田線「代々木公園」駅 徒歩10分
築22年
東京都渋谷区本町6丁目
京王線「幡ヶ谷」駅 徒歩6分
築16年
東京都渋谷区西原1丁目
小田急小田原線「代々木上原」駅 徒歩10分
築9年
東京都渋谷区上原1丁目
千代田線「代々木上原」駅 徒歩4分
築4年
東京都渋谷区代々木5丁目
小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩6分
築16年
東京都渋谷区神山町
千代田線「代々木公園」駅 徒歩10分
築22年
2026-10-10
東京都渋谷区上原3丁目44-11
千代田線「代々木上原」駅 徒歩2分
築46年
2026-10-10
東京都渋谷区本町2丁目19-1
京王線「初台」駅 徒歩9分
予定
2026-10-10
東京都渋谷区本町2丁目19-1
京王線「初台」駅 徒歩9分
予定

オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷に関するこだわり条件から探す